IDEスクエア

世界を見る眼

韓米FTAの影響に関する最新推計:基準年次2010年、協定修正を反映

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00049566

 奥田 聡

2011年10月
韓米FTA発効1年目の影響総括(韓国・米国,単位100万ドル)
基準年次等 国名 FTA相手への輸出増 FTA相手からの輸入増 FTA相手への輸出純増額
2006年基準 韓国 5,868 2,737 3,131
米国 6,229 1,845 4,384
2010年基準 当初協定 韓国 4,520 3,319 1,200
米国 7,645 1,517 6,128
修正 韓国 3,310 3,296 13
米国 7,561 1,107 6,454
修正に伴う差額 韓国 -1,210 -23 -1,187
米国 -85 -410 325
2006年基準と2010年基準修正後との差 韓国 -2,558 559 -3,118
米国 1,332 -738 2,070

(資料)韓国貿易協会貿易統計、韓米FTA協定文および同追加交渉合意文。
 (注)網掛け部分は、最新推計であることを表す。

韓米FTA発効1年目の影響
(産業別、第三国を含む、米国市場、100万ドル、修正協定反映)
  米国製品との代替 第三国製品との代替 総計
日本 中国 台湾 ASEAN10 EU27 その他
1 農水畜産 19 3 4 1 4 5 20 55
2 鉱物・エネルギー 21 2 0 1 2 8 18 51
3 化学・プラスチック 137 35 39 10 14 56 85 377
4 木製品、紙、出版 0 0 0 0 0 0 0 0
5 繊維(含皮革、履物) 222 9 207 17 67 31 182 735
6 土石・貴金属 22 1 28 2 3 5 11 72
7 卑金属 101 22 47 14 7 37 68 295
8 機械 138 56 30 7 9 66 95 401
9 電機 215 46 120 15 20 59 160 634
a その他輸送機器 9 6 2 0 0 1 5 22
b 自動車 0 0 0 0 0 0 0 0
c 自動車部品 155 55 40 10 3 30 161 454
d 精密・光学機器 43 11 21 3 8 18 27 130
e 雑品、その他製造業 24 6 27 2 7 5 12 83
総計 1,107 252 564 79 144 321 842 3,310

(資料)筆者推計。
(注)基準年次は2010年。

韓米FTA発効1年目の影響
(産業別、第三国を含む、韓国市場、100万ドル、修正協定反映)
  韓国製品との代替 第三国製品との代替 総計
日本 中国 台湾 ASEAN10 EU27 その他
1 農水畜産 409 6 18 1 8 35 288 764
2 鉱物・エネルギー 127 18 5 1 36 2 194 384
3 化学・プラスチック 499 228 128 19 43 175 57 1,150
4 木製品、紙、出版 11 0 1 0 0 1 8 21
5 繊維(含皮革、履物) 152 17 124 2 22 36 21 375
6 土石・貴金属 87 27 24 2 8 24 14 186
7 卑金属 269 111 110 13 15 84 54 656
8 機械 561 236 81 33 22 213 68 1,214
9 電機 550 247 270 21 56 151 75 1,369
a その他輸送機器 3 2 0 0 1 1 0 8
b 自動車 50 16 0 0 0 36 3 105
c 自動車部品 57 17 30 1 3 35 6 148
d 精密・光学機器 483 231 73 16 34 181 60 1,079
e 雑品、その他製造業 38 11 35 2 4 11 2 103
総計 3,296 1,166 898 111 251 987 851 7,561

(資料)筆者推計。
(注)基準年次は2010年。

産業分類表
産業名 対応するHSコード
1 農水畜産 01~24
2 鉱物・エネルギー 25~27
3 化学・プラスチック 28~40
4 木製品、紙、出版 44~49
5 繊維(含皮革、履物) 41~43, 50~67
6 土石・貴金属 68~71
7 卑金属 72~83
8 機械 84
9 電機 85
a その他輸送機器 86~89
b 自動車 8701~8705
c 自動車部品 8706~8708
d 精密・光学機器 90~92
e 雑品、その他製造業 93~97
【参考資料】