ページを移動しています。しばらくお待ちください。
自動的に移動しない場合はこちらをクリックしてください。
中東・中央アジア
ヒジュラ(イスラーム)暦・西暦換算表
ウンム・アルクラー暦(メッカ暦)
サウジアラビア政府は国家の公式暦としてウンム・アルクラー暦(メッカ暦。ヒジュラ暦の一種)を採用している。以下の対照表は、各ヒジュラ月1日の西暦での対応日を記したもの。
ウンム・アルクラー暦(メッカ暦)・西暦対応日表
| 西暦(ヒジュラ暦対応日) | ヒジュラ暦(ウンム・アルクラー暦) | |||
| 年 | 月日 | 曜日 | 年 | 月 |
| 2014年 | 10月4日 | 土曜 | 1435年 | (イード・アルアドハー開始日) |
| 10月25日 | 土曜 | 1436年 | ムハッラム | |
| 11月23日 | 日曜 | サファル | ||
| 12月23日 | 火曜 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 2015年 | 1月21日 | 水曜 | ラビ-ウ・アッサーニー | |
| 2月20日 | 金曜 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 3月21日 | 土曜 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 4月20日 | 月曜 | ラジャブ | ||
| 5月19日 | 火曜 | シャアバーン | ||
| 6月18日 | 木曜 | ラマダーン(断食月) | ||
| 7月17日 | 金曜 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 7月17日 | 金曜 | シャウワール | ||
| 8月16日 | 日曜 | ズー・アルカアダ | ||
| 9月14日 | 月曜 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 9月23日 | 水曜 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 10月14日 | 水曜 | 1437年 | ムハッラム | |
| 11月13日 | 金曜 | サファル | ||
| 12月12日 | 土曜 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 2016年 | 1月11日 | 月曜 | ラビーウ・アッサーニー | |
| 2月10日 | 水曜 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 3月10日 | 木曜 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 4月8日 | 金曜 | ラジャブ | ||
| 5月8日 | 日曜 | シャアバーン | ||
| 6月6日 | 月曜 | ラマダーン(断食月) | ||
| 7月6日 | 水曜 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 7月6日 | 水曜 | シャウワール | ||
| 8月4日 | 木曜 | ズー・アルカアダ | ||
| 9月2日 | 金曜 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 9月11日 | 日曜 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 10月2日 | 日曜 | 1438年 | ムハッラム | |
| 11月1日 | 火曜 | サファル | ||
| 11月30日 | 水曜 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 12月30日 | 金曜 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 2017年 | 1月29日 | 日曜 | ジュマーダー・アルウーラー | |
| 2月28日 | 火曜 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 3月29日 | 水曜 | ラジャブ | ||
| 4月27日 | 木曜 | シャアバーン | ||
| 5月27日 | 土曜 | ラマダーン(断食月) | ||
| 6月25日 | 日曜 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 6月25日 | 日曜 | シャウワール | ||
| 7月24日 | 月曜 | ズー・アルカアダ | ||
| 8月23日 | 水曜 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 9月1日 | 金曜 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 9月21日 | 木曜 | 1439年 | ムハッラム | |
| 10月21日 | 土曜 | サファル | ||
| 11月19日 | 日曜 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 12月19日 | 火曜 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 2018年 | 1月18日 | 木曜 | ジュマーダー・アルウーラー | |
| 2月17日 | 土曜 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 3月18日 | 日曜 | ラジャブ | ||
| 4月17日 | 火曜 | シャアバーン | ||
| 5月16日 | 水曜 | ラマダーン(断食月) | ||
| 6月15日 | 金曜 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 6月15日 | 金曜 | シャウワール | ||
| 7月14日 | 土曜 | ズー・アルカアダ | ||
| 8月12日 | 日曜 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 8月21日 | 火曜 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 9月11日 | 火曜 | 1440年 | ムハッラム | |
| 10月10日 | 水曜 | サファル | ||
| 11月9日 | 金曜 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 12月8日 | 土曜 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 2019年 | 1月7日 | 月曜 | ジュマーダー・アルウーラー | |
| 2月6日 | 水曜 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 3月8日 | 金曜 | ラジャブ | ||
| 4月6日 | 土曜 | シャアバーン | ||
| 5月6日 | 月曜 | ラマダーン(断食月) | ||
| 6月4日 | 火曜 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 6月4日 | 火曜 | シャウワール | ||
| 7月4日 | 木曜 | ズー・アルカアダ | ||
| 8月2日 | 金曜 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 8月11日 | 日曜 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 8月31日 | 土曜 | 1441年 | ムハッラム | |
| 9月30日 | 月曜 | サファル | ||
| 10月29日 | 火曜 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 11月28日 | 木曜 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 12月27日 | 金曜 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 2020年 | 1月26日 | 日曜 | ジュマーダー・アルアーヒラ | |
| 2月25日 | 火曜 | ラジャブ | ||
| 3月25日 | 水曜 | シャアバーン | ||
| 4月24日 | 金曜 | ラマダーン(断食月) | ||
| 5月24日 | 日曜 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 5月24日 | 日曜 | シャウワール | ||
| 6月22日 | 月曜 | ズー・アルカアダ | ||
| 7月22日 | 水曜 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 7月31日 | 金曜 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 8月20日 | 木曜 | 1442年 | ムハッラム | |
| 9月18日 | 金曜 | サファル | ||
| 10月18日 | 日曜 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 11月16日 | 月曜 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 12月16日 | 水曜 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
※サウジアラビア政府の総合科学研究機構であるKACSTの天文・地球物理研究部門が作成した暦に基づき作成。
(監修:福田安志氏(早稲田大学)、高橋理枝)