出版物・報告書
報告書・レポート
トピックリポート
No.25
アジア経済を点検する:共通の構造的課題に挑戦する9カ国
表-1 アジア9カ国の経済成長率・輸出伸び率・貿易収支
|
実質経済成長率 (%) |
輸出伸率 (%) |
貿易収支 (100万ドル) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-95年平均 | 1995 | 1996 | 1995 | 1996 | 1995 | 1996 | |
| 韓国 | 8.9 | 9.0 | 7.1 | 30.3 | 3.8 | -4,328 | -15,278 |
| 台湾 | 7.8 | 6.0 | 5.7 | 20.1 | 3.9 | 8,109 | 14,704 |
| 香港 | 6.8 | 4.7 | 4.7 | 14.9 | 4.0 | -19,001 | -17,800 |
| シンガポール | 8.3 | 8.8 | 7.0 | 22.5 | 5.8 | -6,208 | -6,320 |
| マレーシア | 7.8 | 9.5 | 8.2 | 25.8 | 5.9 | -3,778 | -196 |
| タイ | 9.4 | 8.6 | 6.7 | 24.7 | -1.3 | -14,335 | -17,245 |
| インドネシア | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 13.4 | 9.7 | 4,760 | 6,991 |
| フィリピン | 3.5 | 4.8 | 5.5 | 29.3 | 18.3 | -9,168 | -11,786 |
| 中国 | 9.6 | 10.5 | 9.7 | 20.3 | 1.6 | 16,692 | 12,270 |
注(1):国家開発計画庁長官の推計値発言より
(出所)各国経済統計
図-1 シンガポールの輸出伸び率(月次輸出5ヶ月移動平均)
(単位:100万ドル)
(単位:100万ドル)
図-2 タイの輸出伸び率(月次輸出5ヶ月移動平均)
(単位:100万ドル)
(単位:100万ドル)
