出版物・報告書
単行書
統計資料
産業連関表(CD-ROM)
産業連関表を時系列で分析する際は、CD-ROMの利用が大変便利です。なお、CD-ROMご購入の方には、対応する書籍を無料で差し上げています。(在庫のあるものに限ります。)
最新データ
- 2000年日中地域間アジア国際産業連関表(AIOシリーズNo.68)
世界初。日本と中国の地域間産業連関表を、国境をまたいで連結。
近畿と華東の、九州と華南の、北海道と華北の産業連関が一目瞭然。 - 2000年アジア国際産業連関表(76部門、統計資料シリーズNo.89「解説編」、No.90「データ編」)
- 2000年中国多地域間産業連関表(統計資料シリーズNo.86)
価格および提供可能データ
| 表種 | 対象年次 | 価格(税込) / 年次 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1975 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | |||
| 1 | アジア国際産業連関表 (表彰形式と部門分類(※1)) | ○ | ○ | ○ | ○ | 105,000円 | ||
| 2 | 日中地域間アジア国際産業連関表 (表彰形式と部門分類(※2)) | ○ | 52,500円 | |||||
| 3 | 中国多地域間産業連関表 (表彰形式と部門分類(※3)) | ○ | 52,500円 | |||||
| 4 | アセアン国際産業連関表 | ○ | 52,500円 | |||||
| 5 | 日本・韓国国際産業連関表 | ○ | ○ | ○ | ○ | 52,500円 | ||
| 6 | 日本・フィリピン国際産業連関表 | ○ | ○ | ○ | 52,500円 | |||
| 7 | 日本・タイ国際産業連関表 | ○ | ○ | ○ | 52,500円 | |||
| 8 | 日本・インドネシア国際産業連関表 | ○ | ○ | ○ | 52,500円 | |||
| 9 | 日本・中国国際産業連関表 | ○ | ○ | 52,500円 | ||||
| 10 | 日本・シンガポール国際産業連関表 | ○ | ○ | 52,500円 | ||||
| 11 | 日本・マレーシア国際産業連関表 | ○ | ○ | 52,500円 | ||||
| 12 | 日本・台湾国際産業連関表 | ○ | ○ | 52,500円 | ||||
| 13 | フィリピン産業連関表 | ○ | 26,250円 | |||||
| 14 | 中国産業連関表 | ○ | ○ | 26,250円 | ||||
| 15 | シンガポール産業連関表 | ○ | ○ | 26,250円 | ||||
| 16 | マレーシア産業連関表 | ○ | ○ | 26,250円 | ||||
| 17 | 台湾産業連関表 | ○ | ○ | 26,250円 | ||||
| 18 | アジア太平洋地域貿易マトリクス (表彰形式と部門分類(※4)) | ○ | 52,500円 | |||||








