
RC:SAU DT:Import PC:World IC:ISIC 000 General index compiled from indices by ISIC
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1991	H0	 5.1794701286120095e+01	 1.1295040840336010e+02	 7.6486813656978185e+01	 1.4739603037645285e+01	 1.9270776664521890e+01	 28735662849	 29073783407	 9.8837025944416339e+01	 3939	 4026	 9.7839046199701940e+01
1992	H0	 5.4982956896482960e+01	 1.1235076723587747e+02	 7.8596293756239149e+01	 1.7257285597852029e+01	 2.1956869431240978e+01	 32263999760	 33272639583	 9.6968560848669952e+01	 3760	 4707	 7.9881028255789261e+01
1993	H0	 5.3799728407258065e+01	 1.0322044585268655e+02	 7.4520010419689413e+01	 1.4736239550976732e+01	 1.9774875859495552e+01	 27413700777	 28201402006	 9.7206872095109276e+01	 4207	 4700	 8.9510638297872333e+01
1994	H0	 5.6041794349669097e+01	 1.0267219534260332e+02	 7.5854690407510233e+01	 1.2130801511664846e+01	 1.5992157434820667e+01	 22437275244	 23042632492	 9.7372881556783199e+01	 4177	 4672	 8.9404965753424662e+01
1995	H0	 5.8668654348780706e+01	 9.9016463438783475e+01	 7.6217863183958826e+01	 1.5018710371548480e+01	 1.9704974325112527e+01	 26998510783	 28085112994	 9.6131038492769676e+01	 4140	 4689	 8.8291746641074852e+01
1996	H0	 6.2935491600976171e+01	 9.9983720255250716e+01	 7.9325434674880142e+01	 1.4923249680384279e+01	 1.8812691971431452e+01	 27132545992	 27764921984	 9.7722392332438687e+01	 4148	 4665	 8.8917470525187568e+01
1999	H0	 4.9038073174275162e+01	 1.0199122757819386e+02	 7.0720953621353416e+01	 1.4271868204266145e+01	 2.0180536988625839e+01	 27497211998	 28031635613	 9.8093498280378071e+01	 4188	 4749	 8.8186986734049270e+01
2000	H1	 4.8244057019304378e+01	 9.5122798656609191e+01	 6.7742968064775994e+01	 1.5662594738593327e+01	 2.3120620761134525e+01	 29823090679	 30237316216	 9.8630084978306328e+01	 4344	 4900	 8.8653061224489790e+01
2001	H1	 4.9850636867171616e+01	 9.3437689763495399e+01	 6.8249017151219448e+01	 1.6375276643148162e+01	 2.3993424853086811e+01	 30756412461	 31222980771	 9.8505689404154040e+01	 4351	 4902	 8.8759689922480618e+01
2002	H1	 5.1018108710635182e+01	 9.0605340243015192e+01	 6.7989066020075867e+01	 1.7239040299741866e+01	 2.5355606877511029e+01	 31729393369	 32333201836	 9.8132543538179036e+01	 4287	 4799	 8.9331110648051677e+01
2003	H2	 5.3193708984958313e+01	 8.9807596400484741e+01	 6.9117285447028181e+01	 1.9485198978867718e+01	 2.8191499207244291e+01	 19467891665	 36916030866	 5.2735603498831466e+01	 3022	 4910	 6.1547861507128310e+01
2004	H2	 5.7031416377154954e+01	 8.6913993834343501e+01	 7.0404745375350387e+01	 2.3352908550568721e+01	 3.3169509279618644e+01	 32702781265	 44744965513	 7.3087063293184755e+01	 3253	 4909	 6.6266041963740079e+01
2005	H2	 6.3699814013758846e+01	 9.0782117068881149e+01	 7.6044749806038624e+01	 3.1180377355917816e+01	 4.1002669395911170e+01	 47223498130	 59510253898	 7.9353548400147346e+01	 3469	 4935	 7.0293819655521787e+01
2006	H2	 6.9673394804017406e+01	 9.3495299312582475e+01	 8.0710190814576407e+01	 3.6509447748016591e+01	 4.5235239044216122e+01	 55427092472	 69800239744	 7.9408169191516990e+01	 3513	 4955	 7.0898082744702322e+01
2007	H2	 8.2042171075836066e+01	 1.0133722685356894e+02	 9.1180733172481723e+01	 4.7817942449673993e+01	 5.2443033507110925e+01	 69555189041	 90214039671	 7.7100182293864236e+01	 3277	 4703	 6.9678928343610451e+01
2008	H3	 1.1960384194427816e+02	 1.3253254430050220e+02	 1.2590234898916822e+02	 3.7041206803356467e+01	 2.9420584366176712e+01	 31737613274	 115133873522	 2.7565834713218013e+01	 535	 809	 6.6131025957972810e+01
2009	H3	 1.0966986568538277e+02	 1.2058477047315870e+02	 1.1499789381329566e+02	 3.8155819515617473e+01	 3.3179581164821322e+01	 21312936238	 95552181287	 2.2305023235403265e+01	 401	 788	 5.0888324873096444e+01
2010	H3	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 38838422949	 106862964541	 3.6344137668105681e+01	 482	 3964	 1.2159434914228052e+01
2011	H3	 1.1207189596642621e+02	 1.0845022900732945e+02	 1.1024619169315795e+02	 1.2553809562828826e+02	 1.1387068677863397e+02	 74988955888	 141264871789	 5.3083937243794843e+01	 2576	 3961	 6.5034082302448880e+01
2012	H3	 1.1291778713323465e+02	 1.0527800244701994e+02	 1.0903100050042995e+02	 1.4814531380038909e+02	 1.3587448810011139e+02	 103523038755	 186757808128	 5.5431705797300545e+01	 2851	 4314	 6.6087158089939734e+01
2013	H3	 1.2127003737703947e+02	 1.0997017910055702e+02	 1.1548198010895155e+02	 1.5590940977505599e+02	 1.3500756536038193e+02	 54118343916	 174693826897	 3.0978967532669792e+01	 1754	 4395	 3.9908987485779299e+01
2014	H3	 1.2800608287128514e+02	 1.1365887658236377e+02	 1.2061934991890493e+02	 1.6596813467017088e+02	 1.3759660848923073e+02	 39027205470	 168239638212	 2.3197390273047027e+01	 1554	 4196	 3.7035271687321256e+01
2015	H3	 1.2607248452927556e+02	 1.0925016660275683e+02	 1.1736029967091446e+02	 1.6868416708397021e+02	 1.4373188169847134e+02	 32788595114	 163820952499	 2.0014897126300220e+01	 1548	 4183	 3.7006932823332541e+01
2016	H3	 1.1542268041817793e+02	 1.0027723530895534e+02	 1.0758376868414672e+02	 1.2742029354065052e+02	 1.1843821340256402e+02	 2703311228	 129795968276	 2.0827389817314206e+00	 244	 4635	 5.2642934196332254e+00

RC:SAU DT:Import PC:World IC:ISIC 01  Agriculture, hunting and related service activities
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1991	H0	 4.4793492727691302e+01	 7.0228840158676817e+01	 5.6087387538749589e+01	 1.6115980982019011e+01	 2.8733698767632589e+01	 1160827561	 1160827561	 1.0000000000000000e+02	 161	 161	 1.0000000000000000e+02
1992	H0	 4.3735661848842163e+01	 6.3425921815159228e+01	 5.2668535853571086e+01	 2.4351801211296610e+01	 4.6235956281373397e+01	 1752194032	 1755113132	 9.9833680237086853e+01	 154	 201	 7.6616915422885569e+01
1993	H0	 4.4302132233049207e+01	 6.1383947304108823e+01	 5.2148247817670260e+01	 2.1657450986146465e+01	 4.1530543963565151e+01	 1560149330	 1560741424	 9.9962063286660097e+01	 185	 202	 9.1584158415841586e+01
1994	H0	 4.3690224131522960e+01	 5.5290305053884204e+01	 4.9149219933834914e+01	 1.9467457639799616e+01	 3.9608884263080590e+01	 1401525576	 1401685079	 9.9988620625104048e+01	 186	 197	 9.4416243654822338e+01
1995	H0	 5.0886816440528946e+01	 6.0718856488774065e+01	 5.5585873246923676e+01	 2.4101493848111531e+01	 4.3359027105768078e+01	 1734540086	 1734958083	 9.9975907371820924e+01	 181	 196	 9.2346938775510196e+01
1996	H0	 5.6439355296906236e+01	 6.7294969528092679e+01	 6.1628602895818595e+01	 2.6702471170335851e+01	 4.3328048853347546e+01	 1921656335	 1922821708	 9.9939392560675216e+01	 181	 203	 8.9162561576354676e+01
1999	H0	 5.6962112689334077e+01	 6.6645614942890873e+01	 6.1613919114327686e+01	 3.1542371435347345e+01	 5.1193580750510115e+01	 1728441119	 1729587904	 9.9933696055728191e+01	 192	 202	 9.5049504950495049e+01
2000	H1	 5.8009764803613081e+01	 6.8027590897130594e+01	 6.2819300760983921e+01	 3.2799785023871550e+01	 5.2212910087408957e+01	 1795185508	 1797373321	 9.9878277207387129e+01	 192	 209	 9.1866028708133967e+01
2001	H1	 6.1318235824834346e+01	 6.7289340000580935e+01	 6.4234442619618633e+01	 2.5689411917442552e+01	 3.9993204377236133e+01	 1407588463	 1407730161	 9.9989934292528091e+01	 192	 211	 9.0995260663507111e+01
2002	H1	 5.9586767394043548e+01	 6.5841154637201456e+01	 6.2635944682922862e+01	 3.5011388569514395e+01	 5.5896640094996343e+01	 1916053764	 1919450318	 9.9823045485045995e+01	 195	 205	 9.5121951219512198e+01
2003	H2	 6.3589061282624272e+01	 6.8202068486549081e+01	 6.5855185920266806e+01	 3.9567289477409481e+01	 6.0082268274688332e+01	 1567711106	 1993505807	 7.8640909923368980e+01	 171	 216	 7.9166666666666657e+01
2004	H2	 7.0150055025277595e+01	 7.3947836974586892e+01	 7.2023918476902722e+01	 3.9742020496996098e+01	 5.5178920194047642e+01	 1978486480	 2007303085	 9.8564411861101689e+01	 190	 212	 8.9622641509433961e+01
2005	H2	 7.3959193613504056e+01	 7.5461943643558811e+01	 7.4706790189281307e+01	 5.9356427572012734e+01	 7.9452520208168437e+01	 2971283908	 3014352383	 9.8571219634343592e+01	 187	 215	 8.6976744186046503e+01
2006	H2	 7.2557526116072850e+01	 7.3269259506404083e+01	 7.2912524370928438e+01	 6.2154764488828839e+01	 8.5245662559464321e+01	 3111308476	 3146833046	 9.8871100897927960e+01	 184	 209	 8.8038277511961724e+01
2007	H2	 1.0313161157208575e+02	 1.0147202215353126e+02	 1.0229845147494692e+02	 8.7715850210222825e+01	 8.5745042027058062e+01	 4360220562	 4455646459	 9.7858315333631367e+01	 168	 195	 8.6153846153846160e+01
2008	H3	 1.3634778104301611e+02	 1.3288607687227159e+02	 1.3460580118644921e+02	 1.0931280815602184e+02	 8.1209581750943414e+01	 4564776641	 5050920448	 9.0375144253311362e+01	 58	 65	 8.9230769230769241e+01
2009	H3	 9.0498538488399305e+01	 9.1999583935316565e+01	 9.1245974638265380e+01	 6.7269072700641246e+01	 7.3722783900683922e+01	 2783767061	 3681696636	 7.5610984179957839e+01	 51	 64	 7.9687500000000000e+01
2010	H3	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 4713158689	 5613719545	 8.3957858087119675e+01	 57	 159	 3.5849056603773583e+01
2011	H3	 1.2029842145448428e+02	 1.1993857984040910e+02	 1.2011836589919898e+02	 1.1859867155774488e+02	 9.8734835984424421e+01	 9689788916	 10417731159	 9.3012468531872969e+01	 154	 182	 8.4615384615384613e+01
2012	H3	 1.1944772722208157e+02	 1.1834843793137799e+02	 1.1889681211532412e+02	 1.3888632040650680e+02	 1.1681248465416701e+02	 19902271551	 21393183279	 9.3030902841544332e+01	 191	 237	 8.0590717299578060e+01
2013	H3	 1.2261540491786999e+02	 1.2097374417633195e+02	 1.2179180853658326e+02	 1.5957695689104989e+02	 1.3102437578395669e+02	 12321044470	 13982327081	 8.8118697257072114e+01	 142	 199	 7.1356783919597987e+01
2014	H3	 1.1211257458621108e+02	 1.1166073861530994e+02	 1.1188642851731552e+02	 1.4270350273173301e+02	 1.2754317446967956e+02	 6545940595	 7907164666	 8.2784928245479392e+01	 131	 174	 7.5287356321839084e+01
2015	H3	 1.0240967747290274e+02	 1.0261210293535579e+02	 1.0251084023861125e+02	 1.2188826582398056e+02	 1.1890280631810751e+02	 4826008698	 7034201858	 6.8607765250742389e+01	 127	 171	 7.4269005847953224e+01
2016	H3	 1.0330815845986048e+02	 1.1290346593284217e+02	 1.0799930161467491e+02	 1.2234387214858700e+02	 1.1328209564270273e+02	 94448373	 5547997189	 1.7023868214508571e+00	 16	 196	 8.1632653061224492e+00

RC:SAU DT:Import PC:World IC:ISIC 02  Forestry, logging and related service activities
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1991	H0	 1.4326438597623936e+01	 1.1490255972110587e+02	 4.0572705930887096e+01	 3.0491051664463580e+01	 7.5151634491431423e+01	 28543845	 28543845	 1.0000000000000000e+02	 21	 21	 1.0000000000000000e+02
1992	H0	 1.5918472268451072e+01	 1.2531134337595611e+02	 4.4662793737657161e+01	 2.4099400705452510e+01	 5.3958560781058495e+01	 22262743	 27115473	 8.2103465427285741e+01	 18	 36	 5.0000000000000000e+01
1993	H0	 1.4774187377037146e+01	 1.0846436878228715e+02	 4.0030899416845102e+01	 2.1646241116929065e+01	 5.4073831545789076e+01	 23391173	 23779419	 9.8367302413906742e+01	 29	 32	 9.0625000000000000e+01
1994	H0	 1.6624504278756827e+01	 9.5769818904499743e+01	 3.9901450652245998e+01	 1.7620513601144964e+01	 4.4160082686500374e+01	 19350358	 22642916	 8.5458772182876103e+01	 30	 34	 8.8235294117647058e+01
1995	H0	 2.0707807707265864e+01	 1.0064530419718973e+02	 4.5652421687733977e+01	 1.4551301661346630e+01	 3.1874106834635509e+01	 18698824	 18698824	 1.0000000000000000e+02	 32	 32	 1.0000000000000000e+02
1996	H0	 3.2083275068272428e+01	 1.1424575043209744e+02	 6.0542363981712732e+01	 1.3162937583530557e+01	 2.1741697412916558e+01	 16878548	 17078248	 9.8830676308248940e+01	 30	 34	 8.8235294117647058e+01
1999	H0	 3.2534037805073623e+01	 1.1618681953151557e+02	 6.1481919123345499e+01	 1.3433639549166163e+01	 2.1849740119880611e+01	 16883089	 18017391	 9.3704404816435400e+01	 24	 32	 7.5000000000000000e+01
2000	H1	 4.4594799939402051e+01	 1.0373056205606368e+02	 6.8013554990839083e+01	 1.3236615800376494e+01	 1.9461732006449854e+01	 16668937	 17395002	 9.5826013702096731e+01	 27	 34	 7.9411764705882348e+01
2001	H1	 4.2863886105769694e+01	 9.2517060337995446e+01	 6.2973333540225276e+01	 1.6291105253281572e+01	 2.5869847342407816e+01	 21388399	 21424873	 9.9829758617472322e+01	 30	 31	 9.6774193548387103e+01
2002	H1	 4.4879789349314215e+01	 7.9136222770082611e+01	 5.9595444522393763e+01	 1.8327439442036660e+01	 3.0753087906156811e+01	 23984170	 23984170	 1.0000000000000000e+02	 29	 29	 1.0000000000000000e+02
2003	H2	 4.7790925247830188e+01	 8.2869186445902017e+01	 6.2931670046047607e+01	 2.1895331657512955e+01	 3.4792230432613621e+01	 14321483	 22644141	 6.3245865674480648e+01	 18	 30	 6.0000000000000000e+01
2004	H2	 6.3300265518155371e+01	 9.3370849657310089e+01	 7.6879123141224085e+01	 3.3670993542290432e+01	 4.3797317355503765e+01	 22339367	 25778123	 8.6660176925992644e+01	 20	 29	 6.8965517241379317e+01
2005	H2	 6.5978585337635764e+01	 9.2920158513283852e+01	 7.8299046022639004e+01	 3.5443513327909457e+01	 4.5266852060574919e+01	 23761586	 28972270	 8.2014926686793956e+01	 22	 30	 7.3333333333333329e+01
2006	H2	 6.1909150295293514e+01	 9.0381761567794939e+01	 7.4802794472225429e+01	 4.0042181037020654e+01	 5.3530327736470454e+01	 26846143	 32447703	 8.2736651651428147e+01	 24	 31	 7.7419354838709680e+01
2007	H2	 6.3798097670118878e+01	 9.1127264766318305e+01	 7.6247925466679817e+01	 5.9872325209866297e+01	 7.8523218623214078e+01	 35808067	 37809540	 9.4706433878857027e+01	 20	 26	 7.6923076923076934e+01
2008	H3	 9.8026467626675142e+01	 1.1534492823562528e+02	 1.0633370055439005e+02	 1.8108052281310343e+01	 1.7029457440962485e+01	 5444007	 5444007	 1.0000000000000000e+02	 4	 4	 1.0000000000000000e+02
2009	H3	 9.1700563120249754e+01	 1.0370704012611324e+02	 9.7519198002746734e+01	 1.7632097472305265e+01	 1.8080642410337134e+01	 3959004	 4054212	 9.7651627492592880e+01	 3	 4	 7.5000000000000000e+01
2010	H3	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 22993362	 47893126	 4.8009733171311474e+01	 4	 19	 2.1052631578947366e+01
2011	H3	 1.1799897512969528e+02	 1.1643215996874009e+02	 1.1721294957660638e+02	 1.1273917313858061e+02	 9.6183206331565046e+01	 70423290	 89420647	 7.8755066489286307e+01	 16	 22	 7.2727272727272734e+01
2012	H3	 1.2932612956520180e+02	 1.3042693992008259e+02	 1.2987536845336527e+02	 1.4703458918405624e+02	 1.1321206702628324e+02	 175084221	 210099998	 8.3333756623833949e+01	 27	 34	 7.9411764705882348e+01
2013	H3	 1.2719709978712569e+02	 1.1740623165895838e+02	 1.2220365037082534e+02	 1.0857612873817328e+02	 8.8848515088297660e+01	 29284572	 93875853	 3.1194999634250991e+01	 10	 27	 3.7037037037037038e+01
2014	H3	 1.4398571414886840e+02	 1.1768533365580276e+02	 1.3017298802469972e+02	 8.9967112970323072e+01	 6.9113503757977981e+01	 13504570	 56208526	 2.4025839069325531e+01	 7	 19	 3.6842105263157890e+01
2015	H3	 1.5293933707546611e+02	 1.2136267750388123e+02	 1.3623922872340103e+02	 1.1495370855823657e+02	 8.4376364748526825e+01	 17551756	 77063030	 2.2775844655991335e+01	 8	 21	 3.8095238095238095e+01
2016	H3	 1.1535736722765432e+02	 9.1616501159620853e+01	 1.0280388304136763e+02	 1.2286082596702681e+02	 1.1950990792593738e+02	 1694668	 81402217	 2.0818450190367663e+00	 2	 24	 8.3333333333333321e+00

RC:SAU DT:Import PC:World IC:ISIC 05  Fishing, operation of fish hatcheries and fish farms; service activities incidental to fishing
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1991	H0	 5.8267245357405592e+01	 9.4870894795481533e+01	 7.4349618050968715e+01	 2.1029937319590008e+01	 2.8285198862989979e+01	 19579153	 19767337	 9.9048005302889308e+01	 19	 21	 9.0476190476190482e+01
1992	H0	 5.8977062806157463e+01	 9.0060184285160233e+01	 7.2879936504637584e+01	 1.9484437509646803e+01	 2.6734981455982648e+01	 18140272	 18929777	 9.5829295823189042e+01	 19	 31	 6.1290322580645160e+01
1993	H0	 5.7237805714115055e+01	 8.3823856313570786e+01	 6.9266829015655517e+01	 2.1032290820375177e+01	 3.0364160044949500e+01	 19532072	 20081811	 9.7262502868889669e+01	 22	 31	 7.0967741935483872e+01
1994	H0	 5.7882839919528315e+01	 8.6253204974768479e+01	 7.0658194543172286e+01	 1.7377726964073688e+01	 2.4594071609706710e+01	 16131080	 16422444	 9.8225818276500135e+01	 23	 28	 8.2142857142857139e+01
1995	H0	 5.8506899251580990e+01	 8.5824306420778072e+01	 7.0861230931287622e+01	 3.4296777847572955e+01	 4.8399918258306393e+01	 31881740	 32324053	 9.8631628898764646e+01	 25	 36	 6.9444444444444443e+01
1996	H0	 6.4936453829803128e+01	 9.5432697560820728e+01	 7.8721413598917280e+01	 2.8103323052914845e+01	 3.5699718498578072e+01	 26229642	 26790950	 9.7904859663431125e+01	 28	 33	 8.4848484848484844e+01
1999	H0	 6.3582386799337499e+01	 9.2649791695356043e+01	 7.6752165392594435e+01	 3.6145247920597896e+01	 4.7093456889081331e+01	 50047541	 50178601	 9.9738812965311652e+01	 29	 36	 8.0555555555555557e+01
2000	H1	 6.2299109411888310e+01	 9.1817501730152770e+01	 7.5631663912762278e+01	 3.3552374312232622e+01	 4.4362866789409459e+01	 46368743	 46643211	 9.9411558522418204e+01	 26	 36	 7.2222222222222214e+01
2001	H1	 5.9533756151495979e+01	 8.7094382740670341e+01	 7.2007331184040709e+01	 3.6047691529354516e+01	 5.0061140909696547e+01	 49966887	 50055576	 9.9822818940291498e+01	 27	 34	 7.9411764705882348e+01
2002	H1	 5.9098252295809871e+01	 8.3810872476644107e+01	 7.0378093798828161e+01	 3.9779964450340124e+01	 5.6523219517779054e+01	 55013597	 55111750	 9.9821901863032835e+01	 26	 36	 7.2222222222222214e+01
2003	H2	 6.2500613665781714e+01	 8.6680298216258834e+01	 7.3604156344931610e+01	 3.3612326030460174e+01	 4.5666342363795998e+01	 46229402	 46528454	 9.9357270714389088e+01	 23	 35	 6.5714285714285708e+01
2004	H2	 7.7388187555924645e+01	 8.5202730989947156e+01	 8.1201508151801079e+01	 5.3597062155065920e+01	 6.6005008250425064e+01	 73764445	 73945989	 9.9754491078616851e+01	 27	 34	 7.9411764705882348e+01
2005	H2	 7.4994957246011438e+01	 8.2361995140277713e+01	 7.8592202566420809e+01	 5.5557408667672860e+01	 7.0690738843614227e+01	 76570565	 76773446	 9.9735740662207604e+01	 27	 33	 8.1818181818181827e+01
2006	H2	 7.5596386519931841e+01	 8.2022283598071880e+01	 7.8743814068962294e+01	 5.8655912449659255e+01	 7.4489549615020579e+01	 81026215	 81066096	 9.9950804341188459e+01	 30	 39	 7.6923076923076934e+01
2007	H2	 7.4719207331069683e+01	 7.8979910255937824e+01	 7.6820025315035494e+01	 5.1101022984610267e+01	 6.6520445385232875e+01	 69741363	 70673510	 9.8681051783051387e+01	 30	 36	 8.3333333333333343e+01
2008	H3	 8.1384450515461012e+01	 8.6353911066895762e+01	 8.3832366076833921e+01	 6.2906816865048384e+01	 7.5038818309616957e+01	 74031826	 74031826	 1.0000000000000000e+02	 3	 3	 1.0000000000000000e+02
2009	H3	 9.6748963917874960e+01	 1.0202700911725408e+02	 9.9352943709453882e+01	 7.6529959408965880e+01	 7.7028376363732946e+01	 90064208	 92667897	 9.7190300973378086e+01	 3	 4	 7.5000000000000000e+01
2010	H3	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 121087085	 131460697	 9.2108963183117766e+01	 4	 12	 3.3333333333333329e+01
2011	H3	 1.1324681880580405e+02	 1.1322497809187730e+02	 1.1323589792226652e+02	 1.1397603900480706e+02	 1.0065362760054116e+02	 139900443	 157263664	 8.8959165417893345e+01	 10	 13	 7.6923076923076934e+01
2012	H3	 9.4055766252963352e+01	 9.0331089754466760e+01	 9.2174616154999939e+01	 1.0810155303091111e+02	 1.1727909216256303e+02	 137602040	 159759934	 8.6130506288266247e+01	 12	 16	 7.5000000000000000e+01
2013	H3	 1.0672506741900601e+02	 8.3874722476890469e+01	 9.4612554193915244e+01	 5.7321278501288384e+02	 6.0585277492672151e+02	 121869486	 185135430	 6.5827208762795976e+01	 8	 17	 4.7058823529411761e+01
2014	H3	 1.0873209381751374e+02	 8.9027628139946273e+01	 9.8387806232598578e+01	 6.6123611948070322e+02	 6.7207120963493685e+02	 158077170	 190618751	 8.2928447055032905e+01	 9	 16	 5.6250000000000000e+01
2015	H3	 1.1748351543835678e+02	 8.5800369375283864e+01	 1.0039984571759994e+02	 5.1424820014588124e+02	 5.1220018962213817e+02	 138419372	 144970581	 9.5481007970851678e+01	 11	 20	 5.5000000000000007e+01
2016	H3	 2.1038842907101434e+02	 1.5365053436837485e+02	 1.7979514607375884e+02	 6.5354979808600808e+02	 3.6349690876409795e+02	 251466	 151770563	 1.6568825668782686e-01	 1	 41	 2.4390243902439024e+00

RC:SAU DT:Import PC:World IC:ISIC 10  Mining of coal and lignite; extraction of peat
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1991	H0	 2.4376550702356059e+01	 3.7934028762227848e+02	 9.6161363107387388e+01	 4.1145634916073135e+01	 4.2788115295458191e+01	 3731373	 3731373	 1.0000000000000000e+02	 5	 5	 1.0000000000000000e+02
1992	H0	 6.2091806576688334e+01	 1.0302483449255383e+03	 2.5292287551558053e+02	 2.8180910933165581e+01	 1.1142096528722078e+01	 2370640	 2551750	 9.2902517879886346e+01	 4	 7	 5.7142857142857139e+01
1993	H0	 1.5535501609086969e+01	 2.4903816917750680e+02	 6.2200746603085342e+01	 4.4644660913150318e+01	 7.1775120639686634e+01	 3885099	 3886612	 9.9961071493629930e+01	 5	 6	 8.3333333333333343e+01
1994	H0	 9.0470872134667140e+00	 1.2416554309651768e+02	 3.3516212454596598e+01	 2.9066067526179150e+01	 8.6722411028853756e+01	 2313338	 5055913	 4.5755099029591690e+01	 2	 6	 3.3333333333333329e+01
1995	H0	 1.3956543206916598e+01	 1.8657964937470138e+02	 5.1029471269349550e+01	 2.6164810426915697e+01	 5.1273920297566114e+01	 2258145	 2994094	 7.5419976794315744e+01	 4	 7	 5.7142857142857139e+01
1996	H0	 1.4908889440031167e+01	 1.8983998756632795e+02	 5.3200595729026169e+01	 2.5466368955076007e+01	 4.7868578548983400e+01	 2912780	 2937226	 9.9167718112259664e+01	 6	 7	 8.5714285714285708e+01
1999	H0	 1.3012654400226536e+01	 1.6376122072653277e+02	 4.6162410784897133e+01	 2.4399083437023595e+01	 5.2854872659740273e+01	 5845915	 5907268	 9.8961398060829481e+01	 5	 6	 8.3333333333333343e+01
2000	H1	 4.9494127229121844e+01	 1.3284654385154343e+02	 8.1087136731650673e+01	 1.0033239689868983e+01	 1.2373404826307938e+01	 1781453	 2683233	 6.6392035279828477e+01	 4	 7	 5.7142857142857139e+01
2001	H1	 4.9381449770804096e+01	 8.0967829250532304e+01	 6.3232181626021777e+01	 1.1861022800498674e+01	 1.8757889567450150e+01	 3172045	 3172045	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
2002	H1	 4.8628773839258180e+01	 7.5228857387010066e+01	 6.0483775444814306e+01	 1.6075289059454519e+01	 2.6577853219698049e+01	 2200581	 3264750	 6.7404272915230877e+01	 6	 7	 8.5714285714285708e+01
2003	H2	 5.0059927581010378e+01	 6.8519904719930693e+01	 5.8567068119699009e+01	 2.1275675053861139e+01	 3.6327027691360691e+01	 3407026	 3692437	 9.2270389447402891e+01	 6	 7	 8.5714285714285708e+01
2004	H2	 5.6488693598738038e+01	 7.1277543952536263e+01	 6.3453725980476548e+01	 3.3118982393303355e+01	 5.2193912779043735e+01	 5264017	 5348274	 9.8424594551438460e+01	 5	 6	 8.3333333333333343e+01
2005	H2	 6.9164265182063104e+01	 7.8031713396803781e+01	 7.3464318672313880e+01	 5.4445985299572499e+01	 7.4112148977284775e+01	 8763972	 8792022	 9.9680960761927111e+01	 5	 6	 8.3333333333333343e+01
2006	H2	 7.1128085486862432e+01	 7.1889390444558003e+01	 7.1507724821441187e+01	 4.6270500617220620e+01	 6.4706995968282683e+01	 7447994	 8991777	 8.2831168966935010e+01	 5	 7	 7.1428571428571431e+01
2007	H2	 7.9730250479880198e+01	 7.9730250479880141e+01	 7.9730250479880183e+01	 6.9780965458399450e+01	 8.7521317239569669e+01	 13350951	 13626423	 9.7978398292787475e+01	 5	 6	 8.3333333333333343e+01
2008	H3	 7.0587043493366707e+01	 7.0587043493366679e+01	 7.0587043493366707e+01	 4.7023454741789394e+01	 6.6617685646811850e+01	 1940002	 1940002	 1.0000000000000000e+02	 1	 1	 1.0000000000000000e+02
2009	H3	 8.4002608292037038e+01	 8.4002608292037024e+01	 8.4002608292037053e+01	 6.3084614256575712e+01	 7.5098399370244024e+01	 2602622	 2602622	 1.0000000000000000e+02	 1	 1	 1.0000000000000000e+02
2010	H3	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 1.0000000000000000e+02	 4125605	 31465372	 1.3111572302402779e+01	 1	 6	 1.6666666666666664e+01
2011	H3	 1.0021781755631312e+02	 9.8956523730601560e+01	 9.9585173802330630e+01	 1.0443850270544071e+02	 1.0487354564721009e+02	 31768839	 31768839	 1.0000000000000000e+02	 5	 5	 1.0000000000000000e+02
2012	H3	 1.1310902981868000e+02	 1.1196113918713790e+02	 1.1253362089105354e+02	 1.3770842439572706e+02	 1.2237091751366100e+02	 41889118	 42217652	 9.9221808924854471e+01	 5	 6	 8.3333333333333343e+01
2013	H3	 1.1554416788947050e+02	 1.1294140211956527e+02	 1.1423537249107760e+02	 1.6684607819596252e+02	 1.4605465413875564e+02	 51150463	 51400063	 9.9514397482353274e+01	 6	 7	 8.5714285714285708e+01
