
RC:NLD DT:Import PC:World IC:ISIC 000 General index compiled from indices by ISIC
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1994	H0						 129322548315	 130511689729	 9.9088862142181142e+01	 4736	 4933	 9.6006486924792213e+01
1995	H0						 156665393995	 157929371901	 9.9199656219241888e+01	 4723	 4931	 9.5781788683836950e+01
1996	H0						 159420054626	 160895820164	 9.9082781929017315e+01	 4645	 4859	 9.5595801605268576e+01
1997	H1						 154207856745	 162359651273	 9.4979174650792302e+01	 4416	 5052	 8.7410926365795731e+01
1998	H1						 102061615698	 156727887912	 6.5120264847380469e+01	 3442	 5046	 6.8212445501387236e+01
1999	H1						 158169740789	 167875451178	 9.4218505254404988e+01	 4650	 5017	 9.2684871437113813e+01
2000	H1						 125311403469	 198926887665	 6.2993698307907422e+01	 3791	 4978	 7.6155082362394538e+01
2001	H1						 135491231770	 195562207694	 6.9282932202322939e+01	 3949	 4976	 7.9360932475884255e+01
2002	H1						 136516770462	 194114787481	 7.0327857157900596e+01	 3918	 4921	 7.9617963828490147e+01
2003	H2						 172126028508	 233996688738	 7.3559172754245694e+01	 4013	 5096	 7.8748037676609101e+01
2004	H2						 211254982602	 284014019321	 7.4381885481235400e+01	 4023	 5087	 7.9083939453508947e+01
2005	H2						 233916577136	 310591343882	 7.5313295667657016e+01	 4002	 5090	 7.8624754420432225e+01
2006	H2						 274789025018	 358509533520	 7.6647620028400297e+01	 3976	 5087	 7.8160015726361308e+01
2007	H2						 308612543620	 421367715793	 7.3240671283798164e+01	 3750	 4789	 7.8304447692628941e+01
2008	H3						 363600916088	 494936571072	 7.3464144163051913e+01	 3876	 4914	 7.8876678876678881e+01
2011	H3						 333345704905	 519254597541	 6.4196967438247725e+01	 3325	 5214	 6.3770617568085918e+01
2012	H3						 332595939656	 575916100150	 5.7750762579718440e+01	 3552	 5644	 6.2934089298369955e+01
2013	H3						 384611928521	 532358427459	 7.2246800028467888e+01	 3823	 5153	 7.4189792353968571e+01
2014	H3						 283413598412	 508032877280	 5.5786467980063001e+01	 3366	 4896	 6.8750000000000000e+01
2015	H3						 66328340344	 424851377758	 1.5612127867873211e+01	 944	 4909	 1.9229985740476678e+01
2016	H3						 53871878139	 398336339338	 1.3524218811803696e+01	 805	 4918	 1.6368442456283042e+01

RC:NLD DT:Import PC:World IC:ISIC 01  Agriculture, hunting and related service activities
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1993	H0						 6949167387	 6949790919	 9.9991028046638135e+01	 208	 212	 9.8113207547169807e+01
1994	H0						 8420642967	 8421207848	 9.9993292161763534e+01	 207	 213	 9.7183098591549296e+01
1995	H0						 8879844508	 8881585899	 9.9980393242605516e+01	 208	 213	 9.7652582159624416e+01
1996	H0						 9328168278	 9328883455	 9.9992333734219642e+01	 207	 211	 9.8104265402843609e+01
1997	H1						 7927313069	 7948170901	 9.9737576956260767e+01	 206	 220	 9.3636363636363640e+01
1998	H1						 6930624671	 7660332879	 9.0474197146178611e+01	 192	 216	 8.8888888888888886e+01
1999	H1						 7422975097	 7812441176	 9.5014796652850990e+01	 211	 218	 9.6788990825688074e+01
2000	H1						 6613928367	 7178303681	 9.2137762080283323e+01	 203	 222	 9.1441441441441441e+01
2001	H1						 6600416972	 7157458636	 9.2217326116308413e+01	 202	 220	 9.1818181818181827e+01
2002	H1						 6901546002	 7542676670	 9.1499958223716362e+01	 198	 215	 9.2093023255813961e+01
2003	H2						 8713404937	 9498716489	 9.1732445610841935e+01	 201	 228	 8.8157894736842096e+01
2004	H2						 9500058814	 10245305468	 9.2725969407864994e+01	 204	 229	 8.9082969432314414e+01
2005	H2						 9756036164	 10550817102	 9.2467114818535308e+01	 209	 230	 9.0869565217391298e+01
2006	H2						 10655354759	 11557542807	 9.2193945866645848e+01	 207	 227	 9.1189427312775322e+01
2007	H2						 13953749998	 14990968200	 9.3081045946051702e+01	 192	 208	 9.2307692307692307e+01
2008	H3						 18013782201	 19308017815	 9.3296900663751529e+01	 194	 217	 8.9400921658986178e+01
2011	H3						 28564737396	 33160646923	 8.6140470848859380e+01	 197	 269	 7.3234200743494426e+01
2012	H3						 36178663102	 48285172812	 7.4927065587738255e+01	 231	 357	 6.4705882352941174e+01
2013	H3						 27874438765	 33347003774	 8.3589035326565536e+01	 196	 266	 7.3684210526315780e+01
2014	H3						 18072365910	 22993551375	 7.8597540742007283e+01	 160	 214	 7.4766355140186917e+01
2015	H3						 3545042525	 21144940368	 1.6765441109330066e+01	 58	 217	 2.6728110599078342e+01
2016	H3						 3147054843	 21724269531	 1.4486355172997783e+01	 50	 221	 2.2624434389140273e+01

RC:NLD DT:Import PC:World IC:ISIC 02  Forestry, logging and related service activities
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1993	H0						 219600172	 219602827	 9.9998790999170524e+01	 36	 38	 9.4736842105263150e+01
1994	H0						 239977147	 239977147	 1.0000000000000000e+02	 35	 35	 1.0000000000000000e+02
1995	H0						 270146560	 270149950	 9.9998745141355755e+01	 35	 36	 9.7222222222222214e+01
1996	H0						 293733544	 294123422	 9.9867444082708928e+01	 31	 33	 9.3939393939393938e+01
1997	H1						 269719626	 269805783	 9.9968067029905001e+01	 31	 34	 9.1176470588235290e+01
1998	H1						 282908695	 283112166	 9.9928130605309278e+01	 31	 34	 9.1176470588235290e+01
1999	H1						 287330632	 293364706	 9.7943149303038524e+01	 32	 34	 9.4117647058823522e+01
2000	H1						 101473683	 296356518	 3.4240408709350540e+01	 24	 35	 6.8571428571428569e+01
2001	H1						 96447010	 288002777	 3.3488222233357149e+01	 26	 34	 7.6470588235294116e+01
2002	H1						 105487096	 314439477	 3.3547662973628469e+01	 25	 32	 7.8125000000000000e+01
2003	H2						 129574353	 341191082	 3.7977063245750372e+01	 25	 32	 7.8125000000000000e+01
2004	H2						 145344388	 367190473	 3.9582831987037963e+01	 25	 33	 7.5757575757575751e+01
2005	H2						 123201872	 353486677	 3.4853328291068806e+01	 25	 33	 7.5757575757575751e+01
2006	H2						 139828520	 387882117	 3.6049230905894021e+01	 25	 32	 7.8125000000000000e+01
2007	H2						 183912559	 482887822	 3.8085979935936344e+01	 20	 27	 7.4074074074074076e+01
2008	H3						 263320922	 489711847	 5.3770584398379896e+01	 26	 27	 9.6296296296296291e+01
2011	H3						 459901052	 767612853	 5.9913151558445833e+01	 31	 42	 7.3809523809523810e+01
2012	H3						 1131731345	 1536226629	 7.3669556537806898e+01	 48	 69	 6.9565217391304344e+01
2013	H3						 354397130	 822857853	 4.3069058490227476e+01	 27	 41	 6.5853658536585371e+01
2014	H3						 295509795	 602112416	 4.9078840951853088e+01	 19	 26	 7.3076923076923066e+01
2015	H3						 104583365	 584900800	 1.7880530339503725e+01	 10	 27	 3.7037037037037038e+01
2016	H3						 104488951	 627309187	 1.6656690698202702e+01	 9	 27	 3.3333333333333329e+01

RC:NLD DT:Import PC:World IC:ISIC 05  Fishing, operation of fish hatcheries and fish farms; service activities incidental to fishing
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1993	H0						 257727437	 257907964	 9.9930003324751922e+01	 39	 41	 9.5121951219512198e+01
1994	H0						 297202814	 297359533	 9.9947296460140734e+01	 39	 41	 9.5121951219512198e+01
1995	H0						 320202087	 320323543	 9.9962083336472091e+01	 39	 41	 9.5121951219512198e+01
1996	H0						 317527779	 318002690	 9.9850658181539288e+01	 39	 41	 9.5121951219512198e+01
1997	H1						 283774829	 284191270	 9.9853464534642470e+01	 36	 41	 8.7804878048780495e+01
1998	H1						 273838075	 276943231	 9.8878775267845427e+01	 36	 41	 8.7804878048780495e+01
1999	H1						 321032676	 321579159	 9.9830062681394111e+01	 39	 41	 9.5121951219512198e+01
2000	H1						 261400704	 261997326	 9.9772279355248074e+01	 38	 41	 9.2682926829268297e+01
2001	H1						 263639318	 263671565	 9.9987770012287825e+01	 40	 41	 9.7560975609756099e+01
2002	H1						 242570457	 243656434	 9.9554299887685289e+01	 38	 40	 9.5000000000000000e+01
2003	H2						 335172946	 335198964	 9.9992238042835950e+01	 40	 42	 9.5238095238095227e+01
2004	H2						 364001195	 364299840	 9.9918022198417660e+01	 41	 43	 9.5348837209302332e+01
2005	H2						 402451415	 403937003	 9.9632222849363473e+01	 40	 43	 9.3023255813953483e+01
2006	H2						 451259853	 451339000	 9.9982463957247219e+01	 41	 42	 9.7619047619047620e+01
2007	H2						 509385749	 511334732	 9.9618844002171173e+01	 38	 42	 9.0476190476190482e+01
2008	H3						 537743094	 539512751	 9.9671989772860812e+01	 41	 45	 9.1111111111111114e+01
2011	H3						 569041922	 591101458	 9.6268062664802287e+01	 38	 45	 8.4444444444444443e+01
2012	H3						 577260507	 615251654	 9.3825104450674104e+01	 37	 45	 8.2222222222222214e+01
2013	H3						 607313580	 628188440	 9.6676974826216153e+01	 35	 43	 8.1395348837209298e+01
2014	H3						 534044100	 691720969	 7.7205133852173276e+01	 31	 43	 7.2093023255813947e+01
2015	H3						 141390948	 598310219	 2.3631712029976210e+01	 14	 43	 3.2558139534883722e+01
2016	H3						 206947842	 698330789	 2.9634643819205859e+01	 17	 44	 3.8636363636363633e+01

RC:NLD DT:Import PC:World IC:ISIC 10  Mining of coal and lignite; extraction of peat
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1993	H0						 783653350	 783653350	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
1994	H0						 835549639	 835549639	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
1995	H0						 906765396	 906765396	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
1996	H0						 884658825	 884658825	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
1997	H1						 917491812	 917491812	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
1998	H1						 922852506	 922852506	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
1999	H1						 714380922	 714380922	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
2000	H1						 754190543	 754190543	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
2001	H1						 1266391886	 1266391886	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
2002	H1						 838892763	 838892763	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
2003	H2						 982741541	 982741541	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
2004	H2						 1088459656	 1088459656	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
2005	H2						 1686269312	 1686269312	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
2006	H2						 1675526366	 1675526366	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
2007	H2						 2130634349	 2130772974	 9.9993494145003169e+01	 6	 7	 8.5714285714285708e+01
2008	H3						 2918265557	 2922466468	 9.9856254603910827e+01	 6	 7	 8.5714285714285708e+01
2011	H3						 2678242403	 2678242403	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
2012	H3						 2708745566	 2708745566	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
2013	H3						 2752142199	 2752142199	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
2014	H3						 2384250327	 2384250327	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
2015	H3						 2471226217	 2471226217	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02
2016	H3						 2204004316	 2204004316	 1.0000000000000000e+02	 7	 7	 1.0000000000000000e+02

RC:NLD DT:Import PC:World IC:ISIC 11  Extraction of crude petroleum and natural gas; service activities incidental to oil and gas extraction excluding surveying
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1993	H0						 6745001920	 6745001920	 1.0000000000000000e+02	 2	 2	 1.0000000000000000e+02
1994	H0						 6691542176	 6691542176	 1.0000000000000000e+02	 2	 2	 1.0000000000000000e+02
1995	H0						 7986259008	 7986259008	 1.0000000000000000e+02	 2	 2	 1.0000000000000000e+02
1996	H0						 9745961536	 9745964354	 9.9999971085467806e+01	 2	 4	 5.0000000000000000e+01
1997	H1						 9221205624	 9221211778	 9.9999933262567353e+01	 3	 4	 7.5000000000000000e+01
1998	H1						 5722811604	 6395660950	 8.9479596381668742e+01	 2	 4	 5.0000000000000000e+01
1999	H1						 7598756098	 8319239257	 9.1339554774869967e+01	 2	 3	 6.6666666666666657e+01
2000	H1						 232020	 13503538625	 1.7182162871770953e-03	 1	 3	 3.3333333333333329e+01
2001	H1						 10806374310	 12815298515	 8.4324015529965209e+01	 2	 3	 6.6666666666666657e+01
2002	H1						 10103092449	 12263534363	 8.2383203324172072e+01	 2	 3	 6.6666666666666657e+01
2003	H2						 12198259664	 14846663376	 8.2161623491233655e+01	 2	 3	 6.6666666666666657e+01
2004	H2						 16611091813	 18552790712	 8.9534194994480785e+01	 2	 3	 6.6666666666666657e+01
2005	H2						 23583691422	 26583489153	 8.8715560573200875e+01	 2	 3	 6.6666666666666657e+01
2006	H2						 28670546211	 34949687427	 8.2033770032663824e+01	 2	 3	 6.6666666666666657e+01
2007	H2						 29508109969	 29508193693	 9.9999716268637556e+01	 1	 2	 5.0000000000000000e+01
2008	H3						 41995169531	 41995169531	 1.0000000000000000e+02	 2	 2	 1.0000000000000000e+02
2011	H3						 45423499435	 47433722038	 9.5762039079729860e+01	 2	 3	 6.6666666666666657e+01
2012	H3						 53233213201	 53253771500	 9.9961395599934178e+01	 1	 3	 3.3333333333333329e+01
2013	H3						 52163977381	 62469195081	 8.3503520916768892e+01	 1	 4	 2.5000000000000000e+01
2014	H3						 55685368206	 56095595786	 9.9268699130026206e+01	 3	 4	 7.5000000000000000e+01
2015	H3						 25733593037	 33273856720	 7.7338774562710199e+01	 2	 4	 5.0000000000000000e+01
2016	H3						 21579277497	 21622997816	 9.9797806394043803e+01	 2	 4	 5.0000000000000000e+01

RC:NLD DT:Import PC:World IC:ISIC 12  Mining of uranium and thorium ores
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
2002	H1						 5666	 5666	 1.0000000000000000e+02	 1	 1	 1.0000000000000000e+02

RC:NLD DT:Import PC:World IC:ISIC 13  Mining of metal ores
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1993	H0						 373646764	 375354639	 9.9544996964857006e+01	 14	 20	 7.0000000000000000e+01
1994	H0						 389770796	 390029838	 9.9933584055689607e+01	 19	 21	 9.0476190476190482e+01
1995	H0						 490896550	 492097312	 9.9755990945140539e+01	 16	 18	 8.8888888888888886e+01
1996	H0						 406647915	 408528387	 9.9539696123980718e+01	 16	 20	 8.0000000000000000e+01
1997	H1						 425914566	 426604884	 9.9838183287184307e+01	 16	 19	 8.4210526315789465e+01
1998	H1						 418098965	 418113605	 9.9996498559285101e+01	 18	 20	 9.0000000000000000e+01
1999	H1						 375659870	 375712051	 9.9986111438304647e+01	 17	 19	 8.9473684210526315e+01
2000	H1						 395613122	 395734656	 9.9969289017740209e+01	 17	 19	 8.9473684210526315e+01
2001	H1						 332256325	 332569837	 9.9905730476693833e+01	 18	 20	 9.0000000000000000e+01
2002	H1						 338340418	 340893880	 9.9250951058434950e+01	 17	 20	 8.5000000000000000e+01
2003	H2						 520247650	 520269143	 9.9995868868971144e+01	 18	 20	 9.0000000000000000e+01
2004	H2						 1274729633	 1275299547	 9.9955311361841169e+01	 15	 18	 8.3333333333333343e+01
2005	H2						 2081112527	 2081608551	 9.9976171120177142e+01	 14	 20	 7.0000000000000000e+01
2006	H2						 2174015502	 2175322053	 9.9939937583117953e+01	 15	 20	 7.5000000000000000e+01
2007	H2						 2513349972	 2513746632	 9.9984220366724699e+01	 16	 19	 8.4210526315789465e+01
2008	H3						 3020359035	 3022719561	 9.9921907211292236e+01	 17	 19	 8.9473684210526315e+01
2011	H3						 2961491445	 2990099904	 9.9043227319537749e+01	 14	 19	 7.3684210526315780e+01
2012	H3						 2179631225	 2179650592	 9.9999111463090870e+01	 17	 20	 8.5000000000000000e+01
2013	H3						 1579536532	 1579537063	 9.9999966382555215e+01	 18	 19	 9.4736842105263150e+01
2014	H3						 1751297253	 1751342958	 9.9997390288418885e+01	 16	 20	 8.0000000000000000e+01
2015	H3						 1054571873	 1568792059	 6.7221902797762695e+01	 12	 19	 6.3157894736842103e+01
2016	H3						 859892042	 1243433653	 6.9154638040024167e+01	 10	 20	 5.0000000000000000e+01

RC:NLD DT:Import PC:World IC:ISIC 14  Other mining and quarrying
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1993	H0						 600375812	 615380719	 9.7561687174017550e+01	 68	 73	 9.3150684931506845e+01
1994	H0						 628655840	 645449446	 9.7398153162254005e+01	 67	 74	 9.0540540540540533e+01
1995	H0						 746380593	 757716413	 9.8503949524450903e+01	 67	 74	 9.0540540540540533e+01
1996	H0						 774459734	 788401724	 9.8231613455984785e+01	 67	 71	 9.4366197183098592e+01
1997	H1						 639998643	 661284729	 9.6781101231206563e+01	 63	 72	 8.7500000000000000e+01
1998	H1						 708881633	 722853873	 9.8067072679293787e+01	 65	 72	 9.0277777777777786e+01
1999	H1						 668413324	 682388612	 9.7952004509711827e+01	 65	 72	 9.0277777777777786e+01
2000	H1						 624743741	 639532241	 9.7687606808239096e+01	 62	 69	 8.9855072463768110e+01
2001	H1						 561152252	 563459699	 9.9590485884954134e+01	 64	 71	 9.0140845070422543e+01
2002	H1						 644193120	 644193120	 1.0000000000000000e+02	 67	 67	 1.0000000000000000e+02
2003	H2						 790035564	 796783344	 9.9153122357437226e+01	 66	 68	 9.7058823529411768e+01
2004	H2						 976995319	 977234235	 9.9975551818444018e+01	 66	 67	 9.8507462686567166e+01
2005	H2						 948669218	 952597635	 9.9587610040623289e+01	 63	 69	 9.1304347826086953e+01
2006	H2						 1032956144	 1045075653	 9.8840322328320468e+01	 63	 69	 9.1304347826086953e+01
2007	H2						 1198775114	 1225389703	 9.7828071434349241e+01	 60	 64	 9.3750000000000000e+01
2008	H3						 1423341049	 1443015043	 9.8636605065523213e+01	 59	 63	 9.3650793650793645e+01
2011	H3						 46006382	 1676270164	 2.7445684465454696e+00	 17	 64	 2.6562500000000000e+01
2012	H3						 46561200	 1300151779	 3.5812126516345750e+00	 13	 64	 2.0312500000000000e+01
2013	H3						 1145433873	 1162521697	 9.8530107090121689e+01	 56	 64	 8.7500000000000000e+01
2014	H3						 1040102435	 1158795456	 8.9757206900887269e+01	 50	 62	 8.0645161290322577e+01
2015	H3						 868731027	 1002079390	 8.6692834486896302e+01	 45	 65	 6.9230769230769226e+01
2016	H3						 906372484	 957247820	 9.4685249217908890e+01	 57	 66	 8.6363636363636360e+01

RC:NLD DT:Import PC:World IC:ISIC 15  Manufacture of food products and beverages
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1993	H0						 9498100833	 9498558282	 9.9995184016495770e+01	 398	 402	 9.9004975124378120e+01
1994	H0						 10865858964	 10865966257	 9.9999012577460107e+01	 400	 403	 9.9255583126550874e+01
1995	H0						 12506331455	 12506608959	 9.9997781141147783e+01	 401	 405	 9.9012345679012341e+01
1996	H0						 12148937280	 12149171610	 9.9998071226520437e+01	 396	 400	 9.9000000000000000e+01
1997	H1						 9800068915	 10024121334	 9.7764867248363657e+01	 404	 414	 9.7584541062801932e+01
1998	H1						 9950748756	 10276448366	 9.6830620868221459e+01	 396	 413	 9.5883777239709445e+01
1999	H1						 10859345595	 10998320181	 9.8736401707598191e+01	 407	 415	 9.8072289156626496e+01
2000	H1						 8587890364	 10144074898	 8.4659177405060206e+01	 382	 413	 9.2493946731234871e+01
2001	H1						 9742991234	 10109449912	 9.6375087851565382e+01	 397	 413	 9.6125907990314772e+01
2002	H1						 11065703494	 11623577491	 9.5200496598986376e+01	 383	 400	 9.5750000000000000e+01
2003	H2						 14229008993	 14744642359	 9.6502910321963412e+01	 407	 424	 9.5990566037735846e+01
2004	H2						 15807978908	 16491760652	 9.5853797793766333e+01	 408	 425	 9.6000000000000000e+01
2005	H2						 16462803890	 17141062508	 9.6043077156486376e+01	 409	 426	 9.6009389671361504e+01
2006	H2						 18061403137	 19136846032	 9.4380250051645504e+01	 409	 425	 9.6235294117647058e+01
2007	H2						 23165601261	 24427202229	 9.4835262114045022e+01	 405	 419	 9.6658711217183765e+01
2008	H3						 29557062670	 30683260381	 9.6329602209752863e+01	 415	 426	 9.7417840375586849e+01
2011	H3						 38695631642	 53096954524	 7.2877309045115652e+01	 476	 625	 7.6160000000000011e+01
2012	H3						 57683839130	 83108418424	 6.9407937515680231e+01	 681	 965	 7.0569948186528492e+01
2013	H3						 46681172435	 55789368666	 8.3673957155656325e+01	 514	 592	 8.6824324324324323e+01
2014	H3						 34424924654	 39978976575	 8.6107568535225823e+01	 360	 423	 8.5106382978723403e+01
2015	H3						 9995586166	 34795728340	 2.8726474894647946e+01	 138	 423	 3.2624113475177310e+01
2016	H3						 8276055388	 35089648403	 2.3585461139281282e+01	 109	 425	 2.5647058823529413e+01

RC:NLD DT:Import PC:World IC:ISIC 16  Manufacture of tobacco products
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1993	H0						 362559644	 362559644	 1.0000000000000000e+02	 5	 5	 1.0000000000000000e+02
1994	H0						 438838238	 438838238	 1.0000000000000000e+02	 5	 5	 1.0000000000000000e+02
1995	H0						 523219542	 523234492	 9.9997142772460805e+01	 5	 6	 8.3333333333333343e+01
1996	H0						 506518496	 506518496	 1.0000000000000000e+02	 6	 6	 1.0000000000000000e+02
1997	H1						 459179258	 459186438	 9.9998436364969464e+01	 5	 6	 8.3333333333333343e+01
1998	H1						 313081584	 438046312	 7.1472256568159395e+01	 4	 5	 8.0000000000000000e+01
1999	H1						 392671569	 392671569	 1.0000000000000000e+02	 5	 5	 1.0000000000000000e+02
2000	H1						 48946974	 361563294	 1.3537594886498628e+01	 3	 5	 6.0000000000000000e+01
2001	H1						 50169965	 454948754	 1.1027607957796496e+01	 3	 6	 5.0000000000000000e+01
2002	H1						 55439604	 421388392	 1.3156414617135443e+01	 3	 6	 5.0000000000000000e+01
2003	H2						 64872584	 489337951	 1.3257214950818316e+01	 3	 6	 5.0000000000000000e+01
2004	H2						 89304865	 737147150	 1.2114930512856219e+01	 3	 6	 5.0000000000000000e+01
2005	H2						 58471256	 613787823	 9.5262978196946086e+00	 3	 6	 5.0000000000000000e+01
2006	H2						 57416604	 638491023	 8.9925467910611481e+00	 3	 6	 5.0000000000000000e+01
2007	H2						 63155262	 478977505	 1.3185433833682858e+01	 4	 6	 6.6666666666666657e+01
2008	H3						 76024549	 787376800	 9.6554215211827437e+00	 4	 6	 6.6666666666666657e+01
2011	H3						 158019426	 1177362081	 1.3421480829906224e+01	 2	 6	 3.3333333333333329e+01
2012	H3						 157807511	 1024403138	 1.5404825028952615e+01	 2	 6	 3.3333333333333329e+01
2013	H3						 168296698	 812147031	 2.0722442067266510e+01	 3	 6	 5.0000000000000000e+01
2014	H3						 339354494	 813184543	 4.1731547521556863e+01	 4	 5	 8.0000000000000000e+01
2016	H3						 13464	 823873721	 1.6342310304129726e-03	 1	 6	 1.6666666666666664e+01

RC:NLD DT:Import PC:World IC:ISIC 17  Manufacture of textiles
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1993	H0						 3576242994	 3594640406	 9.9488198820407959e+01	 505	 525	 9.6190476190476190e+01
1994	H0						 3658246117	 3663477036	 9.9857214363606019e+01	 520	 526	 9.8859315589353614e+01
1995	H0						 4014732215	 4018021327	 9.9918141001942971e+01	 510	 519	 9.8265895953757223e+01
1996	H0						 4038234371	 4040195817	 9.9951451709549659e+01	 511	 519	 9.8458574181117527e+01
1997	H1						 3446082466	 4625268454	 7.4505566547597411e+01	 467	 531	 8.7947269303201509e+01
1998	H1						 1023884270	 3557645551	 2.8779827987984969e+01	 218	 532	 4.0977443609022558e+01
1999	H1						 3587632546	 3599780872	 9.9662525958330050e+01	 515	 531	 9.6986817325800374e+01
2000	H1						 2368449086	 3255362334	 7.2755313940423576e+01	 258	 528	 4.8863636363636367e+01
2001	H1						 2321375530	 3115996508	 7.4498656338032063e+01	 259	 525	 4.9333333333333336e+01
2002	H1						 2303428265	 3199860803	 7.1985264572772735e+01	 258	 523	 4.9330783938814534e+01
2003	H2						 2639204558	 3726041782	 7.0831319464790695e+01	 287	 552	 5.1992753623188406e+01
2004	H2						 3179813396	 4294798967	 7.4038701704847455e+01	 286	 551	 5.1905626134301272e+01
2005	H2						 3231317010	 4288836954	 7.5342500651284965e+01	 287	 551	 5.2087114337568060e+01
2006	H2						 3645688615	 4684471475	 7.7824972026326620e+01	 286	 556	 5.1438848920863315e+01
2007	H2						 3942203821	 5142259498	 7.6662872080517474e+01	 271	 515	 5.2621359223300971e+01
2008	H3						 4404528913	 5648901733	 7.7971420307587067e+01	 259	 517	 5.0096711798839458e+01
2011	H3						 5227656915	 6936375673	 7.5365827363543374e+01	 227	 519	 4.3737957610789977e+01
2012	H3						 5020059571	 6245760279	 8.0375476271141082e+01	 292	 517	 5.6479690522243708e+01
2013	H3						 5657947079	 6628185734	 8.5361927170763252e+01	 363	 515	 7.0485436893203882e+01
2014	H3						 4799622884	 7241273041	 6.6281479193293691e+01	 322	 509	 6.3261296660117885e+01
2015	H3						 176229992	 6398861976	 2.7540833457727327e+00	 54	 510	 1.0588235294117647e+01
2016	H3						 63779320	 6605803100	 9.6550440626969347e-01	 49	 506	 9.6837944664031621e+00

RC:NLD DT:Import PC:World IC:ISIC 18  Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur
YEAR	CR	LAS	PAS	FIS	VIX	QIX	VAL_S	VAL_A	VAL_R	NUM_S	NUM_A	NUM_R
1993	H0						 3694695748	 3695871072	 9.9968198998907070e+01	 236	 240	 9.8333333333333329e+01
1994	H0						 3895985396	 3896675619	 9.9982286875596344e+01	 236	 239	 9.8744769874476987e+01
1995	H0						 3915977437	 3915990198	 9.9999674130951448e+01	 237	 239	 9.9163179916317986e+01
1996	H0						 4146478319	 4147232293	 9.9981819827134530e+01	 236	 239	 9.8744769874476987e+01
1997	H1						 4000924865	 6144401490	 6.5114964761197598e+01	 153	 238	 6.4285714285714292e+01
1998	H1						 500068332	 3914033117	 1.2776292817452928e+01	 38	 239	 1.5899581589958158e+01
1999	H1						 3830488790	 3872038261	 9.8926935422655930e+01	 233	 240	 9.7083333333333329e+01
2000	H1						 3010805162	 3494490063	 8.6158641396027917e+01	 200	 239	 8.3682008368200826e+01
2001	H1						 3000823885	 3453581639	 8.6890196864403705e+01	 201	 238	 8.4453781512605048e+01
2002	H1						 3005371773	 3446999946	 8.7188042358037222e+01	 200	 238	 8.4033613445378151e+01
2003	H2						 3663984827	 4169492564	 8.7876036969951059e+01	 198	 238	 8.3193277310924373e+01
2004	H2						 3932829799	 4501172736	 8.7373447536140063e+01	 200	 237	 8.4388185654008439e+01
2005	H2						 3877254449	 4441884846	 8.7288495389328688e+01	 198	 238	 8.3193277310924373e+01
2006	H2						 4486316789	 5105382929	 8.7874246680233696e+01	 198	 236	 8.3898305084745758e+01
