<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>ジェトロ・アジア経済研究所 お知らせ情報</title>
	<description>ジェトロ・アジア経済研究所のお知らせ情報</description>

	<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/New/index.html</link>
	<copyright>Copyright (C) JETRO. All rights reserved.</copyright>
	<language>ja</language>

	<item>
		<title>[レポート] 拡大する国際リサイクル資源貿易 2010年3月10日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Asia/Radar/others/20100223.html</link>
		<description>この記事は2010年2月23日にデイリープラネット(CS放送)「プラネットVIEW」でオンエアされた『拡大する国際リサイクル資源貿易』(小島道一研究員出演)の内容です。 </description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[この記事は2010年2月23日にデイリープラネット(CS放送)「プラネットVIEW」でオンエアされた『拡大する国際リサイクル資源貿易』(小島道一研究員出演)の内容です。 ]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>[レポート] 月間ブラジル・レポート(2月): 先行き不透明感 2010年3月4日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Latin/Brazil/2010/201002.html</link>
		<description>貿易収支:2月の貿易収支は、輸出額がUS$121.97億(前月比7.9%増、前年同月比27.2%増)、輸入額がUS$118.03億(同2.9%増、同50.8%増)で、輸出入ともに月間の取引額としては過去最高の2008年2月を若干下回ったものの、一日の平均取引額では2月として過去最高額を記録した。また1月に赤字を計上した貿易収支は、2月はUS$3.94億(同337.3%増、同▲77.6%)と再び黒字へと転じた。なお年初来累計は、輸出額がUS$235.02億(前年同期比21.3%増)、輸入額がUS$118.03億(同28.3%増)、貿易黒字額が US$2.28億(同▲81.5%)となった。ブラジルの中央銀行が2010年の貿易黒字を2009年より約US$100億少ないUS$150臆と予測しているように、為替相場のレアル高傾向や国内の消費需要の増加により、近年のような貿易黒字額の伸びはあまり期待できないであろう。しかし、直近の輸出入を合わせた貿易取引額は増加傾向にあり、依然として先行き不透明感はあるが、このことは世界の景気が回復に向かっていることを表しているといえる。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[貿易収支:2月の貿易収支は、輸出額がUS$121.97億(前月比7.9%増、前年同月比27.2%増)、輸入額がUS$118.03億(同2.9%増、同50.8%増)で、輸出入ともに月間の取引額としては過去最高の2008年2月を若干下回ったものの、一日の平均取引額では2月として過去最高額を記録した。また1月に赤字を計上した貿易収支は、2月はUS$3.94億(同337.3%増、同▲77.6%)と再び黒字へと転じた。なお年初来累計は、輸出額がUS$235.02億(前年同期比21.3%増)、輸入額がUS$118.03億(同28.3%増)、貿易黒字額が US$2.28億(同▲81.5%)となった。ブラジルの中央銀行が2010年の貿易黒字を2009年より約US$100億少ないUS$150臆と予測しているように、為替相場のレアル高傾向や国内の消費需要の増加により、近年のような貿易黒字額の伸びはあまり期待できないであろう。しかし、直近の輸出入を合わせた貿易取引額は増加傾向にあり、依然として先行き不透明感はあるが、このことは世界の景気が回復に向かっていることを表しているといえる。]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>開発スクール　第21期日本人研修生の募集(願書受付:2010年5月6日(木曜)-5月28日(金曜)まで) 2010年2月11日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Ideas/Appli/index.html</link>
		<description>第21期日本人研修生の募集(願書受付:2010年5月6日(木曜)-5月28日(金曜))</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[第21期日本人研修生の募集(願書受付:2010年5月6日(木曜)-5月28日(金曜))]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>[レポート] 差し迫る2月28日労働許可期限切れ—ミャンマー人移民労働者の苦悩はつづく—　(タイ)　 2010年1月28日 </title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Overseas_report/index.html</link>
		<description>海外研究員レポートは、各国に派遣された海外研究員の赴任地における政治、経済、社会等の諸事情について、エッセー風にまとめたものです。特定の調査課題の遂行に向けた活動に取り組む一方で、現地に滞在しなければ得ることができないようなトピックスを中心に報告を行っています。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[海外研究員レポートは、各国に派遣された海外研究員の赴任地における政治、経済、社会等の諸事情について、エッセー風にまとめたものです。特定の調査課題の遂行に向けた活動に取り組む一方で、現地に滞在しなければ得ることができないようなトピックスを中心に報告を行っています。]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>『現代の中東』は No.48(2010年1月号)をもって停刊することになりました。これまでご愛読いただき、誠にありがとうございました。 </title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Mid_e/index.html</link>
		<description>『現代の中東』はNo.48(2010年1月号)をもって停刊することになりました。これまでご愛読いただき、誠にありがとうございました。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[『現代の中東』はNo.48(2010年1月号)をもって停刊することになりました。これまでご愛読いただき、誠にありがとうございました。]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>国際シンポジウム「世界経済危機と東アジア経済の再構築」開催報告を掲載 2009年12月28日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/Sympo/20091201_01.html</link>
		<description>2009年12月1日(火曜)に開催した国際シンポジウム「世界経済危機と東アジア経済の再構築」の開催報告を掲載しています。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[2009年12月1日(火曜)に開催した国際シンポジウム「世界経済危機と東アジア経済の再構築」の開催報告を掲載しています。]]>
		</content:encoded>
	</item>

</channel>
</rss>
